生意社04月23日讯

产品名 规格类别 产地/品牌 4月19日报价 4月22日报价 涨跌 涨跌幅% 单位
异辛醇 优等品 山东 9580.00 9640.00 60.00 0.63 元/吨
正丁醇 优等品- 山东 7833.33 7900.00 66.67 0.82 元/吨
苯酐 优级品;纯度:≥99.0 江苏 7737.50 7737.50 0 0 元/吨
PTA 优等品 华东 5948.00 5947.00 -1.00 -0.02 元/吨
DOP 一级品 华东 9720.00 9800.00 80.00 0.82 元/吨
DOTP 优级品酯含量99.0 国内 9837.50 9925.00 87.50 0.89 元/吨
DBP 一等品 国内 9300.00 9337.50 37.50 0.40 元/吨
PVC 牌号:SG5 国内 5562.00 5564.00 2.00 0.04 元/吨

 

4月22日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格震荡盘整,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格暂稳,增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡暂稳,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。

  (文章来源:生意社)